New
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

$129,998

Excl. Govt. Charges
0 views
15,875 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

Key information

2022 RAM 1500 Limited DT
Kilometres
15,875kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
MTM188
Rego Expiry
Expires on October 26, 2025
Stock no
C10566
VIN
1C6SRFHT5NN210921

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5916 mm
Height1971 mm
Width2057 mm
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: C10566
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gardner Autos Commercial map
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-9:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gardner HoldenHolden Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio